Friisilä, Nuolitie 28, 109 m2
Avara ja viihtyisä koti pientalossa / omakotitalossa isolla tasaisella tontilla hyvällä paikalla arvostetussa Friisilässä. Hyvät, muuntautuvat tilat isollekin perheelle. Yläkerrassa näyttävän kokoinen, korkea olohuone ja tyylikäs, toimiva avokeittiö yhdessä muodostavat kodin sydämen. Makuuhuoneita ylhäällä 2 (-3). Alakerrassa lisää tiloja moneen käyttöön. Iso, rauhallinen piha/puutarha. Lisäksi lämmin autotalli ja pihalla loistavat tilat useammalle autolle. Palvelut ja kyläkoulu lähellä. Rakennusoikeutta jäljellä 86m2. Kuntotarkastus tehty. Tilaisuus päästä asumaan nopeastikin sillä talo tyhjä ja heti vapaa.
Lisätietoja: arto.loven@lovenlkv.fi ja puh/tel: 044-747 7000
Kohteen tiedot
Otsikko | Friisilä - Omakotitalo 209m2 - Rakennusoikeutta 86m2 |
Osoite | Nuolitie 28, 02240 Espoo |
Osoitteen tarkenne | Friisilä |
Maakunta | Uusimaa |
Kerros | 1-2 / 2 |
Oikotie kohdenumero | 7917620 |
Asumispinta-ala | 109 m2 |
Kokonaispinta-ala | 209 m2 |
Huoneistoselitelmä | 5h + keittiö + saunatilat + alakerran keittiövaraus + viinikellari + vaatehuone + lämmin autotalli |
Huoneiden lukumäärä | 5 |
Yleiskunto | Hyvä |
Kunnon lisätiedot | Hyvä. Huom: alakerran askarteluhuoneen kosteusvaurio. Kts. kuntotarkastus. |
Vapautuminen | Heti vapaa |
Keittiön varustetaso | Keittiö sijaitsee heti sisääntulon vieressä. Tilava, ikkunallinen avokeittiö jonka vieressä toimivasti ruokailutilat. Vaaleat kaapistot ja vetolaatikostot sekä näppärä ns."Apteekkikaappi". Altaan ja kaapistojen välitrilassa tyylikäs tumma pienlaatta. Hyvät työtasot. Siemens- merkkiset: Liesi, uuni, jääkaappi / pakastin, astianpesukone. Liesituuletin (Best). |
Kylpyhuoneen varustetaso | Sauna ja kylpyhuone sijaitsee alakerrassa. Lattialämmitys. |
Tehdyt peruskorjaukset | Talo on peruskorjattu v. 2006-2007. Maalämpö v. 2013 HUOM: Alakerran pukuh./askarteluhuoneessa havaittu kosketusvaurio. Tilan kahden seinän pintamateriaalit purettu tarkistuksen yhteydessä. |
Rakennusoikeudet | 86m2 |
Oma sauna | Kyllä |
Asumis-omistusmuoto | Omistusasunto |
Palvelut | Lyhyt matka Olarin kauppoihin ja hyvät yhteydet Isoon Omenaan ja Merituulen-alueen palveluihin., Koulut: Kouluja lähellä, ihastuttava kyläkoulu ala-asteikäisille (Friisilän koulu), myös oma päiväkoti keskellä Friisilää. |
Lisätiedot | Valoisa koti, ihanat isot ikkunat. Iso piha leikkiä ja harrastaa, myös puutarhaa möyhittäväksi. Autotalli autolle tai harrastetilaksi. Erillinen iso huone omalla sisäänkäynnillä tarvittaessa vaikka yritystä varten, tai au pairille. |
Kiinteistötunnus | 49-22-447-12 |
Kohde on | Kiinteistö |
Lomakohde | Ei |
Uudiskohde | Ei |
Hintatiedot ja muut kustannukset
Myyntihinta | 393 000 € |
Arvioidut lämmityskustannukset | 200 €/kk |
Vesimaksu | 7,50 €/kk |
Vesimaksun suoritustapa | 7.5 EUR/kk. Asukasluvun mukaan. |
Kiinnitykset | 0 |
Kiinteistövero | 1160.00 €/v |
Puhtaanapito | 600.00 €/v |
Talon ja tontin tiedot
Rakennuksen tyyppi | Omakotitalo |
Uudiskohde | Ei |
Kiinteistö | Kyllä |
Sauna | Sauna on lähes uuden veroinen jota käytetty vain muutamia kertoja. |
Rakennusmateriaalit | Puurakenteinen / tiiliverhous. Kts. Raksystems kuntotarkastus |
Katon tyyppi | Harjakatto / rivipeltikate |
Tontin pinta-ala | 995 m2 |
Tontin tyyppi | Oma |
Liikenneyhteydet | Hyvät bussiyhteydet sekä Matinkylän että Niittykummun metroasemille. |
Maasto | Suomi |
Lämmitystekniikka | Maalämpö, vesikiertoiset patterit. Märkätiloissa osin sähkölämmitys. |
Lisätietoja pinta-alasta | Talossa on tehty pinta-alamittaus (2007) jonka mukaan yläkerta on 109,4m2 ja alakerta on 99,6m2. |
Tilojen tarkempi kuvaus | Talossa on tehty pinta-alamittaus (2007) jonka mukaan yläkerta on 109,4m2 ja alakerta on 99,6m2. Espoon Rakennusvalvontakeskuksesta saadun tiedon mukaan : |
Alkuperäinen rakennusvuosi | 1976 |
Käyttövesi | Kunnan |
Viemäri | Kunnan |
Ilmastointijärjestelmä | Painovoimainen |
Energiatodistus | On |
Energiatodistuksen kuvaus | Energialuokka: D2013. Laatija: Raksystems Oy. Energiatehokkuusluokka D. Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Yhden asunnon talot. Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/2013). |
Asbestikartoitus tehty | Ei |
Muut tiedot
Muiden tietojen lisätietoja | Espoon Rakennusvalvontakeskuksesta saadun tiedon mukaan : "KÄYTTÄMÄTÖN KERROSALA (=KAAVAYKSIKÖN rakennusoikeus - VALMIIT RAKENNUKSET JA MYÖNNETYT LUVAT YHTEENSÄ), k-m2 =249.0 - 163.0 = 86.0" |